Diskon 70% hanya untuk periode peluncuran. Satu API key untuk DeepSeek, Qwen, GLM, Kimi, dan lainnya — tanpa langganan dan tanpa akun terpisah di tiap provider.
| Model | Penyedia | Konteks | Masukan | Cache | Keluaran |
|---|---|---|---|---|---|
autoRouting otomatis | Auto | — | $2.4$0.24 | $0.2$0.048 | $4.8$0.48 |
deepseek-v4-proText | DeepSeek | 1.000.000 | $2.4$0.72 | $0.2$0.06 | $4.8$1.44 |
deepseek-v4-pro-0813Text | DeepSeek | 1.000.000 | $2.4$0.72 | $0.2$0.06 | $4.8$1.44 |
deepseek-v4-modText | DeepSeek | 1.000.000 | $2.5$3.0 | $0.25$0.3 | $5.0$6.0 |
deepseek-v4-flashText | DeepSeek | 1.000.000 | $0.2$0.06 | $0.04$0.012 | $0.4$0.12 |
deepseek-v4-flash-0731Text | DeepSeek | 1.000.000 | $0.2$0.06 | $0.04$0.012 | $0.4$0.12 |
deepseek-v4-flash-vision-expText + Vision | DeepSeek | 1.000.000 | $0.2$0.06 | $0.04$0.012 | $0.4$0.12 |
glm-5.3Text | GLM | 1.000.000 | $1.4$0.42 | $0.26$0.078 | $4.4$1.32 |
glm-5.3-flashText | GLM | 1.000.000 | $0.15$0.045 | $0.03$0.009 | $0.50$0.15 |
glm-5.2Text | GLM | 1.000.000 | $1.4$0.42 | $0.28$0.084 | $4.4$1.32 |
glm-5.1Text | GLM | 200.000 | $1.4$0.42 | $0.26$0.078 | $4.4$1.32 |
hy3Text | Hy3 | — | $2.0$2.4 | $0.2$0.24 | $4.0$4.8 |
kimi-k3Text + Vision | Kimi | — | $3.0$3.6 | —— | $15.0$18.0 |
kimi-k2.7-codeText | Kimi | — | $0.95$1.14 | $0.19$0.228 | $4$4.8 |
kimi-k2.7-code-highspeedText | Kimi | — | $1.25$1.5 | $0.25$0.3 | $5.0$6.0 |
qwen3.8-maxText | Qwen | — | $2.0$2.4 | —— | $6.0$7.2 |
gpt-5.6-lunaText | OpenAI | 1.000.000 | $0.20$0.24 | —— | $1.20$1.44 |
claude-sonnet-5Text | Anthropic | 1.000.000 | $2.0$2.4 | $0.20$0.24 | $10.0$12.0 |
claude-opus-4.8Text | Anthropic | 1.000.000 | $5.0$6.0 | $0.50$0.60 | $25.0$30.0 |
minimax-m3Text | MiniMax | 1.000.000 | $0.30$0.36 | $0.06$0.072 | $1.20$1.44 |
mimo-v2.5-proText | Xiaomi | 1.000.000 | $0.435$0.522 | $0.0036$0.00432 | $0.87$1.044 |
Harga dicoret = harga resmi provider. Harga oranye = harga promo peluncuran diskon 70% (per 1 juta token, USD).
Berlaku terbatas, hubungi kamiTagihan model video dihitung dari unit output — per detik untuk sebagian model, per video untuk model lainnya. Semua harga di bawah mengikuti skema berbasis output.
| Model | Unit | Harga | Output per $1 |
|---|---|---|---|
Wan 2.5 | second | $0.0525 | 19 seconds |
Kling 2.5 Turbo Pro | second | $0.0735 | 14 seconds |
Veo 3 | second | $0.42 | 2 seconds |
Ovi | video | $0.21 | 5 videos |
* Agar perbandingannya adil, nilai output per $1 di atas hanyalah perkiraan yang disetarakan antar model.
* Dihitung dari asumsi video rata-rata 5 detik pada 720p. Output sebenarnya bisa berbeda tergantung model, resolusi, dan seberapa kompleks prompt-nya.
Harga sudah termasuk margin layanan kami.
Biaya model gambar dihitung per gambar yang dihasilkan atau berdasarkan ukuran output dalam megapiksel (MP). Semua harga di tabel ini kami samakan ke patokan 1MP supaya perbandingan antar model tetap setara.
| Model | Unit | Harga | Output per $1 |
|---|---|---|---|
Seedream V4 | image | $0.0315 | 32 images |
Flux Kontext Pro | image | $0.042 | 24 images |
Nanobanana | image | $0.0418 | 24 images |
Qwen | megapixel | $0.021 | 48 megapixels |
Angka output mengacu pada gambar berukuran 1MP — makin besar resolusinya, harga mengikuti secara proporsional. Seluruh model di atas memakai skema tarif berbasis output; sebagian model lain mungkin dikenakan tarif berbasis GPU tergantung arsitekturnya.
Harga sudah termasuk margin layanan kami.
Tarif dihitung per 1.000 karakter teks yang disintesis. Pilih sesuai kebutuhan: standar, premium, atau kualitas tertinggi — dengan potongan harga otomatis di tier volume.
| Model | Unit | Bayar per Pemakaian | Tier Pertumbuhan |
|---|---|---|---|
FluxKualitas tertinggi | per 1.000 karakter | $0.0473 | $0.0426 |
Aura-2Premium | per 1.000 karakter | $0.0315 | $0.0284 |
Aura-1Standar | per 1.000 karakter | $0.0158 | $0.0142 |
Harga per 1.000 karakter, tidak termasuk karakter kosong yang berurutan. Tagihan dihitung dari teks yang berhasil disintesis saja.
Harga sudah termasuk margin layanan kami.
Ubah topik menjadi deck presentasi siap pakai. Biaya dihitung per deck yang berhasil dihasilkan, sudah termasuk margin layanan kami.
| Model | Unit | Harga | Output per $1 |
|---|---|---|---|
deck-auto | deck | $0.25 | 10 slide |
deck-pro | deck | $0.50 | 20 slide |
* Deck dihasilkan dari prompt teks dalam hitungan menit.
* Ekspor tersedia dalam format PPTX atau PDF, siap untuk dipresentasikan atau dibagikan.
Harga sudah termasuk margin layanan kami.
Satu kunci, satu tagihan, satu SDK untuk video, gambar, dan suara.